Harga Tiket Bus Pahala Kencana – Banyaknya moda transportasi darat akan semakin memudahkan anda untuk mencari referensi jasa angkutan umum berupa bus yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Sebagai pengguna jasa tentunya sangat menginginkan kalau kendaraan yang akan ditumpangi nanti akan memberikan rasa nyaman dan ketenangan di perjalanan.
Angkutan umum yang menyediakan cukup banyak fasilitas dan terdapat berbagai pilihan kelas adalah Bus Pahala Kencana yang didirikan oleh sesorang yang bernama Hendro Tedjokusumo yang di kota Kudus pada tahun 1976 dan sampai saat ini masih berdiri kokoh bahkan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Bus ini melayani rute perjalanan yang terbilang banyak sampai ke luar pulau seperti Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Selain itu Harga Tiket Bus Pahala Kencana juga terbilang relatif mudah untuk dijangkau oleh setiap kalangan yang ingin menggunakan jasa tersebut.
Kelas Dan Fasilitas
Bus Pahala Kencana menyediakan setidaknya 4 pilihan kelas mulai dari Bisnis AC, VIP, Eksekutif dan Super Eksekutif. Setiap kelas memiliki perbedaan fasilitas yang akan diberikan dan harus untuk anda ketahui sebelum memutuskan membeli tiket dan menggunakan jasanya.
Kelas Bisnis AC
- Kursi di susun 3-2
- AC
- System Tracking Online
- Audio & Video
- Toilet
Kelas VIP
- Kursi di susun 2-2
- AC
- Video & Audio
- System tracking online
- Makanan & Snack
- Toilet
Kelas Eksekutif
- Kursi di susun 2-2
- AC
- Video & Audio
- Leg Rest (sandaran kaki)
- System tracking online
- Makanan & Snack
- Bantal & Selimut
- TV LED
- Toilet
Kelas Super Eksekutif
- Kursi di susun 2-1
- AC
- Video & Audio
- Leg Rest (sandaran kaki)
- System tracking online
- Makanan & Snack
- Bantal & Selimut
- TV LED
- Toilet
Informasi seputar fasilitas diatas merupakan data yang kami ambil saat ini dan mungkin saja bisa mengalami pembaruan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan.
Harga Tiket Bus Pahala Kencana
Dari Tangerang
Keberangkatan | Tujuan | Harga Tiket |
Tangerang | Cilacap | Rp100.000,- (Ekonomi AC) |
Tangerang | Wonosobo | Rp110.000,- |
Tangerang | Madiun – Yogyakarta | Rp160.000,- |
Tangerang | Semarang – Salatiga – Solo – Wonogiri | Rp170.000,- |
Tangerang | Ponorogo | Rp190.000 (VIP) |
Tangerang | Palembang | Rp230.000,- |
Tangerang | Surabaya – Malang | Rp330.000,- |
Tangerang | Purwokerto | Rp100.000,- (Bisnis AC) | Rp110.000,- (VIP) |
Tangerang | Bobotsari | Rp100.000,- (Bisnis AC) |
Tangerang | Bangkalan Madura – Sumenep Madura | Rp270.000,- |
Tangerang | Blora | Rp190.000,- |
Tangerang | Bojonegoro | Rp240.000,- |
Tangerang | Purwodadi | Rp180.000,- |
Dari Jakarta
Keberangkatan | Tujuan | Harga Tiket |
Jakarta | Purwokerto | Rp90.000,- (Ekonomi AC) |
Jakarta | Bobotsari – Cilacap | Rp100.000,- (Ekonomi AC) |
Jakarta | Solo | Rp170.000,- (VIP) |
Jakarta | Wonogiri | Rp170.000,- |
Jakarta | Ponorogo | Rp190.000,- |
Jakarta | Prabumulih | Rp200.000,- (VIP) |
Jakarta | Kudus | Rp200.000,- |
Jakarta | Cepu – Bojonegoro | Rp220.000,- |
Jakarta | Rembang – Temanggung – Yogyakarta | Rp220.000,- |
Jakarta | Madiun – Lasem | Rp250.000,.- |
Jakarta | Kediri | Rp270.000,- |
Jakarta | Madura | Rp300.000,- |
Jakarta | Lumajang – banyuwangi | Rp365.000,- |
Jakarta | Pasuruan | Rp285.000,- |
Jakarta | Probolinggo | Rp295.000,- |
Jakarta | Surabaya | Rp310.000,- |
Jakarta | Malang | Rp330.000,- |
Jakarta | Denpasar | Rp455.000,- |
Jakarta | Palembang | Rp230.000 (VIP) | Rp280.000,- (Eksekutif) |
Dari Bandung
Keberangkatan | Tujuan | Harga Tiket |
Bandung | Denpasar | Rp460.000,- |
Bandung | Surabaya | Rp250.000,- |
Bandung | Solo | Rp180.000,- |
Bandung | Palembang | Rp330.000,- |
Bandung | Semarang | Rp165.000,- |
Bandung | Kalianda Lampung | Rp255.000,- |
Bandung | Yogyakarta | Rp170.000,- |
Bandung | Baturaja | Rp310.000,- |
Bandung | Blitar – Bojonegoro | Rp230.000,- |
Bandung | Malang | Rp170.000,- |
Dari Bogor
Keberangkatan | Tujuan | Harga Tiket |
Bogor | Cepu | Rp240.000,- |
Bogor | Palembang | Rp220.000,- |
Bogor | Solo | Rp180.000,- |
Bogor | Yogyakarta | Rp180.000,- |
Bogor | Ponorogo | Rp220.000,- |
Bogor | Purwokerto | Rp100.000,- (Bisnis AC) |
Bogor | Bobotsari | Rp100.000,- (Bisnis AC) |
Bogor | Bangkalan Madura | Rp270.000,- |
Bogor | Wonogiri | Rp180.000,- |
Bogor | Sampang Madura | Rp270.000,- |
Bogor | Klaten | Rp180.000,- |
Bogor | Malang | Rp320.000,- |
Bogor | Surabaya | Rp300.000,- |
Bogor | Bojonegoro | Rp240.000,- |
Harga Tiket Bus Pahala Kencanda di atas merupakan info dari data yang kami dapatkan saat ini dan bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah dan perusahaan.
Harga Tiket lain
Sekian info tentang Harga Tiket Bus Pahala Kencana kali ini, saya harap rangkuman artikel yang tertulis diatas dapat memberi informasi kepada para pembacanya termasuk juga anda. Selamat melakukan perjalanan semoga perjalanan anda selamat sampai tujuan.
Sumber:
https://ebustiket. org/harga-tiket-bus-pahala-kencana/