Daftar Isi
Untuk sobat fanky yang hendak menyebrang dari Surabaya menuju Makassar menggunakan kapal laut, pada kesempatan kali ini kami tim Fankymedia.com akan sedikit memberikan informasi tentang Harga Tiket Kapal Laut Surabaya Makassar secara lengkap.
Dalam satu unit kapal laut dapat membawa ribuan penumpang sekaligus dalam sekali jalan. Karena perjalanan dari Surabaya menuju Makassar akan memerlukan waktu berhari-hari, di kapal ini tentu saja sudah di persiapkan berbagai fasilitas seperti kamar istirahat, restoran, tempat ibadah, kamar mandi dan masih banyak lagi.
Kapal yang memiliki rute perjalanan cukup jauh ukurannya cukup besar, sehingga para penumpang akan merasakan seperti di daratan karena begitu luas dan lengkapnya tempat-tempat yang bisa di kunjungi. Hal itu di buat dengan tujuan agar para penumpang menjadi tidak merasa bosan saat di perjalanan.
Kapal Pelni
PT Pelni merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi laut yang menjadi dambaan para penumpang di Indonesia. Kapal ini tidak hanya menyediakan untuk penumpang saja melainkan pula terdapat kapal untuk menganggut barang dari satu pulau ke pulai lainnya.
Nah sebelum mengetahui daftar Harga Tiket Kapal Laut Surabaya Makassar berikut adalah nama kapal laut yang melayani rute perjalanan dari Surabaya menuju Makassar yakni KM Sirimau, KM Dempo, KM Sinabung, KM Umsini, KM Ciremai, KM Tidar, KM Dobonsolo dan masih banyak lagi.
Baca Juga: Harga Tiket Kapal Pelni
Harga Tiket Kapal Laut Surabaya Makassar
Berikut ini adalah daftar harga tiket kapal laut keberangkatan dari pelabuhan Surabaya menuju Makassar yang perlu anda ketahui.
Harga Tiket KM Sinabung
Kelas | Kategori Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | Rp276.500,- |
Anak-anak | Rp212.500,- | |
Bayi | Rp44.500,- |
Harga Tiket KM Dempo
Kelas | Kategori Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | Rp276.500,- |
Anak-anak | Rp212.500,- | |
Bayi | Rp44.500,- |
Harga Tiket KM Ciremai
Kelas | Kategori Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | Rp276.500,- |
Anak-anak | Rp212.500,- | |
Bayi | Rp44.500,- |
Harga Tiket KM Umsini
Kelas | Kategori Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | Rp276.500,- |
Anak-anak | Rp212.500,- | |
Bayi | Rp44.500,- |
Harga Tiket KM Dabonsolo
Kelas | Kategori Penumpang | Harga Tiket |
Dewasa | Rp272.000,- | |
Anak-anak | Rp212.500,- | |
Bayi | Rp32.000,- |
Harga Tiket KM Sirimau
Kelas | Kategori Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | Rp346.500,- |
Anak-anak | Rp264.500,- | |
Bayi | Rp51.500,- |
Harga Tiket Dharma Lautan Utama
Kelas | Kategori Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | Rp300.000,- |
Anak-anak | Rp225.000,- | |
Bayi | Rp40.000,- | |
Kelas lll | Dewasa | Rp340.000,- |
Anak-anak | Rp250.000,- | |
Bayi | Rp40.000,- | |
Kelas ll | Dewasa | Rp370.000,- |
Anak-anak | Rp275.000,- | |
Bayi | Rp45.000,- | |
Kelas l | Dewasa | Rp390.000,- |
Anak-anak | Rp295.000,- | |
Bayi | Rp45.000,- | |
Kelas VIP | Dewasa | Rp440.000,- |
Anak-anak | Rp325.000,- | |
Bayi | Rp55.000,- |
Tiket Kapal Barang Dari Surabaya Makassar
Jika anda hendak mengirimkan barang melalui jalur laut, terdapat sewa transportasi kapal khusus angkutan barang yang dapat anda gunakan dengan harga yang relatif terjangkau.
KM Dharma Lautan Utama Barang Isi
Jenis Kendaraan | Tarif |
Truk Besar 5A | Rp14.050.000,- |
Truk Besar 5B | Rp15.100.000,- |
Truk Besar 5C | Rp19.700.000,- |
Tronton 6A | Rp17.250.000,- |
Tronton 6B | Rp19.500.000,- |
Tronton 6C | Rp28.700.000,- |
Truk Sedang 4A | Rp9.250.000,- |
Truk Sedang 4B | Rp9.450.000,- |
Truk Sedang 4C | Rp15.100.000,- |
Kendaraan Kecil 3A | Rp3.800.000,- |
Kendaraan Kecil 3B | Rp4.000.000,- |
Kendaraan Kecil 3C | Rp4.400.000,- |
KM Dharma Lautan Utama Barang Kosong
Jenis Kendaraan | Tarif |
Kendaraan Kecil 3A | Rp3.100.000,- |
Kendaraan Kecil 3B | Rp3.300.000,- |
Kendaraan Kecil m3C | Rp3.700.000,- |
Truk Besar 5A | Rp10.200.000,- |
Truk Besar 5B | Rp11.100.000,- |
Truk Besar 5C | Rp13.950.000,- |
Sepeda Motor | Rp500.000,- |
Sepeda Motor 250cc | Rp950.000,- |
Sepeda Motor 1000cc | Rp1.400.000,- |
Sepeda | Rp175.000,- |
Tronton 6A | Rp12.900.000,- |
Tronton 6B | Rp14.000.000,- |
Tronton 6C | Rp21.900.000,- |
Truk Sedang 4A | Rp6.900.000,- |
Truk Sedang 4B | Rp7.250.000,- |
Truk Sedang 4C | Rp10.950.000,- |
Bagasi | Rp400.000,- |
Perlu anda ketahui bahwa harga yang tercantum diatas merupakan daftar harga saat ini, untuk mengetahui update lebih jelas anda bisa datang langsung ke agen terdekat atau bisa juga mengecek secara online melalui situs pelni.co.id.
Jadi demikianlah informasi tentang Harga Tiket Kapal Laut Surabaya Makassar yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap artikel tersebut dapat memberikan manfaat kepada semua pembacanya.
Sumber artikel:
hargatiket.net/kapal-laut-surabaya-makassar/
dolanyok.com/kapal-laut-surabaya-makassar/