Daftar Isi
Harga Tiket Kapal Pelni – Untuk mengunjungi sebuah kota yang letaknya berada di pulau yang berbeda tentu membutuhkan kendaraan yang bisa mengantarkan kita menuju kesana. Ada dua jenis kendaraan yang bisa anda pilih yaitu antara pesawat terbang dan kapal laut.
Mungkin pesawat terbang lebih di lirik oleh sebagian besar orang, namun faktanya masih banyak yang lebih memilih menggunakan kapal laut karena perbedaan harga yang jauh lebih murah dari Harga Tiket pesawat.
Pelni ini merupakan singkatan dari Pelayaran Nasional Indonesia yang biasa di sebut dengan Badan Operasional Kapal Laut Indonesia. Perusahaan milik pemerintah ini memiliki tugas khusus yaitu mengurus segala hal di dunia kelautan.
Nah sebelum anda memutuskan hendak menggunakan kapal untuk menuju ke sebuah pulau ada baiknya kalau baca secara mendetail tentang Harga Tiket Kapal Pelni yang akan dibahas secara lengkap oleh tim Fankymedia.com pada hari yang indah ini.
Tentang Kapal Pelni
Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1952 yang lalu dan sampai saat ini masih menjadi andalan banyak orang saat untuk menyebrang menuju ke sebuah pulau yang akan mereka kunjungi. Berdasarkan data yang kami terima PT Pelni bekerjasama dengan 91 dermaga di seluruh Indonesia sehingga calon penumpang akan semakin mudah untuk memilih dermaga terdekatnya.
Sebuah kapal berukuran besar ini mampu mengangkut sekitar 36.913 penumpang. Tak hanya menyediakan kapal penumpang saja, namun juga menyediakan 4 unit kapal khusus angkut barang dengan bobot matinya sekitar 1.200 ton.
Nama armada Kapal Pelni yaitu KM Dorolanda, KM Tidar, KM Sinabung, KM Dobonsolo, KM Sirimau, KM Dempo, KM Binaiya, KM Labobar, KM Umsini, KM Awu, KM Egon, KM Kelimutu, KM Bukit Raya, KM Lawit, KM Lambelu, KM Nggapulu dan masih banyak lagi lainnya.
PT Pelni terus berupaya memberikan kenyamanan terbaik untuk para penggunanya agar semua para penumpang merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Selain itu untuk kapal kargo atau pengiriman barang juga terus di upayakan agar kiriman tiba lebih tepat waktu.
Baca Juga: Harga Tiket Bus Sempati Star
Harga Tiket Kapal Pelni
Berikut ini adalah daftar Harga Tiket Kapal Pelni dari berbagai titik keberangkatan dan tujuan di Indonesia. Silahkan simak artikel ini sampai selesai.
Harga Tiket KM Awu
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Surabaya – Kalabahi | Rp520.000,- | Rp395.000,- | Rp69.000,- |
Surabaya – Kupang | Rp439.500,- | Rp334.500,- | Rp61.000,- |
Surabaya – Waingapu | Rp412.500,- | Rp314.500,- | Rp58.000,- |
Surabaya – Benoa | Rp189.500,- | Rp147.000,- | Rp36.000,- |
Surabaya – Rote | Rp436.500,- | Rp332.500,- | Rp60.500,- |
Surabaya – Ende | Rp427.500,- | Rp325.500,- | Rp59.500,- |
Surabaya – Larantuka | Rp485.500,- | Rp369.000,- | Rp65.500,- |
Surabaya – Sabu | Rp427.500,- | Rp325.500,- | Rp59.500,- |
Surabaya – Bima | Rp221.500,- | Rp171.000,- | Rp39.000,- |
Harga Tiket KM Binaiya
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Semarang – Barru | Rp378.000,- | Rp289.000,- | Rp56.000,- |
Surabaya – Sampit | Rp200.500,- | Rp155.500,- | Rp37.000,- |
Semarang – Sampit | Rp217.000,- | Rp168.000,- | Rp40.000,- |
Semarang – Balikpapan | Rp496.000,- | Rp377.000,- | Rp68.000,- |
Semarang – Belang Belang | Rp413.000,- | Rp315.000,- | Rp59.500,- |
Sampit – Semarang | Rp208.000,- | Rp159.000,- | Rp31.000,- |
Batulicin – Surabaya | Rp209.500,- | Rp161.500,- | Rp35.000,- |
Semarang – Bontang | Rp454.000,- | Rp346.000,- | Rp63.500,- |
Semarang – Batulicin | Rp263.000,- | Rp202.500,- | Rp44.500,- |
Harga Tiket KM Gunung Dempo
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Ambon – Sorong | Rp222.000,- | Rp172.000,- | Rp41.500,- |
Makassar – Surabaya | Rp280.000,- | Rp216.000,- | Rp48.000,- |
Biak – Jayapura | Rp211.500,- | Rp163.500,- | Rp39.000,- |
Surabaya – Makassar | Rp276.500,- | Rp212.500,- | Rp44.500,- |
Sorong – Biak | Rp339.500,- | Rp260.500,- | Rp55.500,- |
Makassar – Ambon | Rp413.000,- | Rp315.500,- | Rp61.500,- |
Harga Tiket KM Egon
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Banjarmasin – Semarang | Rp419.500,- | Rp318.500,- | Rp55.500,- |
Semarang – Banjarmasin | Rp424.500,- | Rp323.500,- | Rp60.500,- |
Kumai – Semarang | Rp342.500,- | Rp261.500,- | Rp50.000,- |
Semarang – Kumai | Rp345.500,- | Rp264.500,- | Rp53.000,- |
Harga Tiket KM Ciremai
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Makassar – Sorong | Rp570.000,- | Rp433.000,- | Rp77.000,- |
Makassar – Bau bau | Rp171.000,- | Rp134.000,- | Rp37.000,- |
Makassar – Serui | Rp728.000,- | Rp552.000,- | Rp93.000,- |
Makassar – Manokwari | Rp640.000,- | Rp486.000,- | Rp84.000,- |
Surabaya – Bau bau | Rp388.000,- | Rp296.500,- | Rp55.500,- |
Surabaya – Serui | Rp795.000,- | Rp601.500,- | Rp96.500,- |
Makassar – Jayapura | Rp786.000,- | Rp595.000,- | Rp98.500,- |
Surabaya – Sorong | Rp630.500,- | Rp477.500,- | Rp80.000,- |
Surabaya – Makassar | Rp276.500,- | Rp212.500,- | Rp44.500,- |
Surabaya – Manokwari | Rp699.500,- | Rp529.500,- | Rp87.000,- |
Harga Tiket KM Bukit Singutang
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Makassar – Balikpapan | Rp206.000,- | Rp160.000,- | Rp40.500,- |
Pare pare – Tarakan | Rp314.000,- | Rp242.000,- | Rp55.000,- |
Maumere – Makassar | Rp180.000,- | Rp139.000,- | Rp31.000,- |
Makassar – Lewoleba | Rp251.000,- | Rp194.000,- | Rp45.000,- |
Makassar – Nunukan | Rp404.000,- | Rp309.500,- | Rp60.500,- |
Makassar – Tarakan | Rp351.000,- | Rp269.000,- | Rp55.000,- |
Makassar – Maumere | Rp188.000,- | Rp147.000,- | Rp39.000,- |
Pare pare – Makassar | Rp157.000,- | Rp124.500,- | Rp39.500,- |
Pare pare – Balikpapan | Rp194.000,- | Rp152.000,- | Rp43.000,- |
Makassar – Kupang | Rp395.000,- | Rp302.000,- | Rp59.500,- |
Harga Tiket KM Dorolanda
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Surabaya – Manokwari | Rp699.500,- | Rp529.500,- | Rp87.000,- |
Surabaya – Amurang | Rp577.500,- | Rp438.000,- | Rp74.500,- |
Surabaya – Toli toli | Rp476.500,- | Rp362.500,- | Rp64.500,- |
Surabaya – Sorong | Rp630.500,- | Rp477.500,- | Rp80.000,- |
Surabaya – Serui | Rp795.500,- | Rp601.500,- | Rp96.500,- |
Surabaya – Ternate | Rp610.500,- | Rp462.500,- | Rp78.000,- |
Sorong – Ternate | Rp243.500,- | Rp188.500,- | Rp45.500,- |
Ternate – Bitung | Rp175.000,- | Rp135.500,- | Rp32.000,- |
Manokwari – Ternate | Rp343.500,- | Rp262.500,- | Rp64.500,- |
Surabaya – Jayapura | Rp851.500,- | Rp643.500,- | Rp102.000,- |
Surabaya – Balikpapan | Rp420.500,- | Rp320.500,- | Rp59.000,- |
Serui – Biak | Rp91.500,- | Rp72.000,- | Rp20.500,- |
Sorong – Manokwari | Rp195.500,- | Rp125.500,- | Rp37.500,- |
Biak – Jayapura | Rp211.500,- | Rp163.500,- | Rp39.000,- |
Nabire – Serui | Rp70.000,- | Rp56.000,- | Rp18.000,- |
Biak – Jayapura | Rp211.500,- | Rp163.500,- | Rp39.000,- |
Surabaya – Nabire | Rp764.500,- | Rp578.500,- | Rp93.500,- |
Surabaya – Pantoloan | Rp468.500,- | Rp356.500,- | Rp63.500,- |
Harga Tiket KM Kelimutu
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak – anak | Tiket Bayi |
Makassar – Bau bau | Rp171.000,- | Rp134.000,- | Rp37.000,- |
Surabaya – Benoa (Denpasar) | Rp189.500,- | Rp147.000,- | Rp36.000,- |
Bau bau – Makassar | Rp161.500,- | Rp124.500,- | Rp27.500,- |
Makassar – Bima | Rp205.000,- | Rp159.500,- | Rp40.500,- |
Note: Harga tiket diatas merupakan daftar saat ini dan mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk mendapatkan info lebih lanjut bisa mengunjungi situs resminya di pelni.co.id disitu anda lebih leluasa dalam mengetahui info tiketnya lebih lanjut.
Nah itulah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Harga Tiket Kapal Pelni, saya harap uraian diatas bisa memberi manfaat kepada semua para pembacanya. Terima kasih