Daftar Isi
Harga Tiket Bus Sumber Alam – Perusahaan otobus ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1975 lalu. Awalnya hanya memiliki 6 armada saja, namun karena ada banyak sekali peminatnya maka perusahaan ini pun mengalami perkembangan yang teramat signifikan.
Sampai saat ini PO Sumber Alam melayani rute antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP). Ada beberapa pilihan kelas yang tersedia mulai dari Ekonomi Non AC, Ekonomi AC, AC Toilet, AC Non Toilet dan Patas Non AC.
Kantor pusat bus ini berada di daerah Kutoarjo, provinsi Jawa Tengah. Beberapa rute yang dilayani oleh bus ini adalah Jabodetabek,, Merak, Cilegon, Serang, Purwokerto, Kebumen, Gombong, Kutoarjo, Purworejo, Yogyakarta dan juga Klaten.
Namun sebelum anda memutuskan untuk menggunakan jasa transportasi ini ada baiknya kalau membaca terlebih dahulu tentangĀ Harga Tiket Bus Sumber Alam karena ini sangatlah penting.
Harga Tiket Bus Sumber Alam
Dibawah ini adalah daftar harga tiket Bus Sumber Alam yang perlu anda ketahui sebelum memutuskan untuk membeli tiketnya.
Tiket Tujuan Yogyakarta -> Jakarta -> Merak
Rute | Kelas Bus | Harga Tiket |
Yogyakarta -> Jakarta | Patas Non AC | Rp125.000,- |
Yogyakarta -> Jakarta | AC Toilet | Rp160.000,- |
Yogyakarta -> Jakarta | AC Non Toilet | Rp135.000,- |
Yogyakarta -> Jakarta | Ekonomi AC | Rp100.000,- |
Yogyakarta -> Jakarta -> Merak | AC Toilet | Rp180.000,- |
Yogyakarta -> Jakarta -> Merak | Patas | Rp135.000,- |
Tiket Tujuan Purwokerto -> Jakarta -> Merak
Rute | Kelas Bus | Harga Tiket |
Purwokerto -> Jakarta | Patas Non AC | Rp95.000,- |
Purwokerto -> Jakarta | Ekonomi AC | Rp85.000,- |
Purwokerto -> Jakarta | AC Non Toilet | Rp100.000,- |
Purwokerto -> Jakarta -> Merak | Patas | Rp110.000,- |
Purwokerto -> Jakarta -> Merak | AC Toilet | Rp120.000,- |
Tiket Shuttle Bus Sumber Alam
Rute | Harga Tiket |
Purwokerto -> Gombong | Rp50.000,- |
Purwokerto -> Magelang | Rp60.000,- |
Purwokerto -> Purworejo / Kutoarjo | Rp60.000,- |
Purwokerto -> Semarang | Rp100.000,- |
Purwokerto -> Wonosobo | Rp60.000,- |
Purwokerto -> Temanggung | Rp70.000,- |
Semarang -> Cilacap | Rp100.000,- |
Semarang -> Kutoarjo | Rp80.000,- |
Semarang -> Buntu | Rp100.000,- |
Semarang -> Purwokerto | Rp100.000,- |
Semarang -> Gombong | Rp100.000,- |
Semarang -> Klampok | Rp85.000,- |
Semarang -> Banjarnegara | Rp85.000,- |
Purworejo -> Purwokerto | Rp60.000,- |
Purworejo -> Buntu | Rp60.000,- |
Purworejo -> Cilacap | Rp80.000,- |
Tiket Lainnya
Rute | Harga Tiket |
Prembun -> Semarang | Rp90.000,- |
Prembun -> Magelang | Rp70.000,- |
Gombong -> Semarang | Rp90.000,- |
Gombong -> Magelang | Rp70.000,- |
Kebumen -> Semarang | Rp90.000,- |
Kebumen -> Magelang | Rp70.000,- |
Salaman -> Gombong | Rp50.000,- |
Salaman -> Cilacap | Rp60.000,- |
Salaman -> Magelang | Rp50.000,- |
Salaman -> Semarang | Rp70.000,- |
Kaliboto -> Gombong | Rp50.000,- |
Kaliboto -> Magelang | Rp50.000,- |
Kaliboto -> Cilacap | Rp60.000,- |
Kaliboto -> Semarang | Rp70.000,- |
Disclaimer: Harga tiket tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Baca Juga: Harga Tiket Bus Surabaya Ke Bali
Kelas Dan Fasilitas
Adapun kelas yang telah tersedia juga memiliki beragam fasilitas yang berbeda-beda dan penting untuk anda tahu agar memilih sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan.
Ekonomi Non AC
- Bagasi
- Air Mineral
Ekonomi AC
- Bagasi
- Air Mineral
- Snack
Patas Non AC
- Bagasi
- Air Mineral
- Snack
- Charge
AC Non Toilet
- Bagasi
- AC
- Makan
- Air Mineral
- Snack
- Charge
- Selimut
- Bantal
AC Toilet
- Bagasi
- AC
- Toilet
- Makan
- Air Mineral
- Slimut
- Bantal
- Snack
- Charge
Demikian update informasi tentangĀ Harga Tiket Bus Sumber Alam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya harap apa yang tertulis diatas bisa memberi manfaat kepada semua pembaca termasuk juga anda. See you!
Sumber:
https://ebustiket. org/